Satta Matka
SattaMatkaChart.Org

RATNA MORNING Jodi Chart

RATNA MORNING 2025

Go to Bottom
MoTueWedThuFriSatSun
82 16 78 99 90 71 93
29 01 04 25 14 77 80
98 69 34 62 54 22 23
29 04 75 15 92 26 33
87 04 90 88 53 04 94
01 84 49 48 64 12 09
75 62 79 04 19 48 61
01 02 29 94 37 27 56
63 21 14 00 63 27 66
32 89 88 30 03 77 77
59 97 60 54 66 16 96
17 53 02 42 37 48 70
01 34 82 61 92 70 24
11 91 71 92 08 38 33
93 75 31 34 67 85 85
20 10 04 47 02 07 26
48 91 55 88 73 03 82
35 05 99 08 85 17 93
92 89 60 33 72 28 35
19 04 32 72 97 16 96
40 09 52 70 42 67 10
74 38 87 80 51 22 95
51 69 41 01 63 01 38
30 45 98 32 53 65 27
65 97 69 15 99 25 12
56 09 15 56 21 80 36
55 75 30 53 62 37 30
02 85 41 35 11 02 74
82 84 41 78 49 53 81
64 82 75 44 50 30 73
13 89 49 01 48 79 98
40 53 09 81 26 05 54
97 06 28 61 49 81 27
76 96 55 35 12 44 32
15 95 18 97 03 85 46
19 44 24 42 71 66 71
94 57 62 87 39 91 32
57 74 91 79 23 24 32
24 67 74 78 64 46 83
61 70 25 29 89 12 17
19 51 71 85 68 65 90
95 48 71 26 87 59 98
81 47 27 18 32 22 10
59 04 14 20 20 20 27
12 05 68 97 50 24 04
15 14 23 17 71 24 63
92 75 44 64 02 85 78
69 33 72 89 05 25 95
93 02 22 56 49 53 11
60 58 62 57 77 22 44
91 53 42 17 91 68 75
03 97 08 07 99 31 79
23 93 87 10 24 62 19
02 65 43 71 62 55 01
44 07 63 11 96 21 66
26 24 80 57 32 77 **
03 49 65 93 02 61 42
19 62 09 26 75 42 83
80 31 93 15 09 17 28
74 65 27 53 24 99 35
84 35 62 74 09 60 97
39 22 60 38 33 59 78
67 86 49 51 ** 06 42
45 13 86 01 56 31 98
73 46 93 12 49 23 61
59 98 14 06 15 38 02
13 20 53 68 36 05 29
89 31 24 18 77 12 74
65 21 88 45 58 04 66
84 05 60 86 33 40 59
46 15 06 19 38 07 55
64 45 37 00 32 89 21
17 51 32 27 75 57 97
66 91 39 12 34 23 15
18 74 96 03 63 09 44
06 72 90 17 04 95 10
83137179242660
04947607999675
41085091471349
00177493781479
985892****5190
4757**1597
Go to Top