Satta Matka
SattaMatkaChart.Org

MAIN MARKET Jodi Chart

MAIN MARKET 2025

Go to Bottom
MonTueWedThuFri
68 28 01 01 **
81 10 93 ** 98
76 88 62 00 79
92 00 49 36 19
80 19 56 23 86
99 12 69 41 34
67 21 35 15 26
20 31 97 39 82
99 14 76 01 60
77 56 56 46 66
38 59 94 91 67
89 47 ** 53 48
17 89 07 ** 45
32 58 27 38 00
13 19 63 95 86
47 85 97 53 63
54 31 71 53 89
62 06 74 27 70
03 34 95 05 34
64 87 01 45 13
06 10 34 01 59
28 49 43 62 58
91 28 13 64 82
76 30 02 86 93
21 15 92 27 64
39 98 11 37 32
87 39 10 02 06
09 66 81 94 19
48 60 73 46 17
01 39 32 60 24
56 76 97 47 11
87 63 63 98 03
34 79 22 68 18
86 92 63 13 17
86 35 21 43 78
63 72 46 12 07
18 36 97 98 99
12 11 57 48 18
95 02 39 62 97
86 55 70 74 80
00 76 97 58 63
59 42 60 48 79
57 60 87 52 60
66 48 73 35 36
74 14 90 06 22
95 20 88 27 02
71 73 30 72 46
02 ** 80 12 80
94 33 20 07 10
1977670180
25840469
Go to Top